Shuffle Snake Bites
- Trophy Game
- Token Game
High Scores for Shuffle Snake Bites
| Rank | Name | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | BigDaddyD2 | 800,300 points | |
| 2 | BigDaddyD2 | 798,700 points | |
| 3 | BigDaddyD2 | 796,410 points | |
| 4 | BigDaddyD2 | 790,260 points | |
| 5 | BigDaddyD2 | 786,780 points | |
| 6 | BigDaddyD2 | 785,580 points | |
| 7 | BigDaddyD2 | 784,250 points | |
| 8 | BigDaddyD2 | 782,800 points | |
| 9 | frigga212 | 782,620 points | |
| 10 | BigDaddyD2 | 782,330 points | |
| 11 | BigDaddyD2 | 782,130 points | |
| 12 | BigDaddyD2 | 781,520 points | |
| 13 | BigDaddyD2 | 781,520 points | |
| 14 | BigDaddyD2 | 781,020 points | |
| 15 | frigga212 | 780,970 points | |
| 16 | BigDaddyD2 | 780,720 points | |
| 17 | frigga212 | 780,610 points | |
| 18 | frigga212 | 780,500 points | |
| 19 | frigga212 | 779,640 points | |
| 20 | BigDaddyD2 | 779,510 points | |
| 21 | frigga212 | 779,110 points | |
| 22 | frigga212 | 778,720 points | |
| 23 | frigga212 | 778,570 points | |
| 24 | frigga212 | 778,470 points | |
| 25 | BigDaddyD2 | 778,360 points | |
| 26 | BigDaddyD2 | 778,340 points | |
| 27 | frigga212 | 778,290 points | |
| 28 | frigga212 | 778,220 points | |
| 29 | BigDaddyD2 | 778,190 points | |
| 30 | frigga212 | 778,050 points | |
| 31 | BigDaddyD2 | 778,040 points | |
| 32 | frigga212 | 777,450 points | |
| 33 | BigDaddyD2 | 777,040 points | |
| 34 | frigga212 | 776,440 points | |
| 35 | BigDaddyD2 | 776,240 points | |
| 36 | frigga212 | 775,910 points | |
| 37 | frigga212 | 775,910 points | |
| 38 | frigga212 | 775,840 points | |
| 39 | frigga212 | 775,710 points | |
| 40 | frigga212 | 775,620 points | |
| 41 | frigga212 | 775,430 points | |
| 42 | frigga212 | 775,420 points | |
| 43 | frigga212 | 774,810 points | |
| 44 | BigDaddyD2 | 774,740 points | |
| 45 | frigga212 | 774,700 points | |
| 46 | BigDaddyD2 | 774,540 points | |
| 47 | frigga212 | 774,450 points | |
| 48 | frigga212 | 774,160 points | |
| 49 | frigga212 | 774,070 points | |
| 50 | frigga212 | 773,900 points | |
| 51 | frigga212 | 773,800 points | |
| 52 | frigga212 | 773,740 points | |
| 53 | frigga212 | 773,470 points | |
| 54 | frigga212 | 773,130 points | |
| 55 | frigga212 | 773,050 points | |
| 56 | frigga212 | 772,890 points | |
| 57 | frigga212 | 772,810 points | |
| 58 | frigga212 | 772,640 points | |
| 59 | frigga212 | 772,640 points | |
| 60 | frigga212 | 772,560 points | |
| 61 | frigga212 | 772,370 points | |
| 62 | frigga212 | 772,360 points | |
| 63 | frigga212 | 772,290 points | |
| 64 | frigga212 | 771,850 points | |
| 65 | frigga212 | 771,770 points | |
| 66 | frigga212 | 771,330 points | |
| 67 | frigga212 | 771,090 points | |
| 68 | frigga212 | 771,070 points | |
| 69 | frigga212 | 771,030 points | |
| 70 | BigDaddyD2 | 770,910 points | |
| 71 | frigga212 | 770,800 points | |
| 72 | frigga212 | 770,680 points | |
| 73 | frigga212 | 770,630 points | |
| 74 | frigga212 | 770,500 points | |
| 75 | frigga212 | 770,480 points | |
| 76 | frigga212 | 770,480 points | |
| 77 | frigga212 | 770,470 points | |
| 78 | BigDaddyD2 | 770,410 points | |
| 79 | frigga212 | 770,400 points | |
| 80 | BigDaddyD2 | 769,770 points | |
| 81 | frigga212 | 769,720 points | |
| 82 | frigga212 | 769,460 points | |
| 83 | frigga212 | 769,360 points | |
| 84 | BigDaddyD2 | 769,260 points | |
| 85 | frigga212 | 769,190 points | |
| 86 | frigga212 | 769,150 points | |
| 87 | frigga212 | 769,130 points | |
| 88 | BigDaddyD2 | 769,110 points | |
| 89 | frigga212 | 769,080 points | |
| 90 | frigga212 | 768,980 points | |
| 91 | frigga212 | 768,980 points | |
| 92 | frigga212 | 768,920 points | |
| 93 | BigDaddyD2 | 768,770 points | |
| 94 | frigga212 | 768,760 points | |
| 95 | frigga212 | 768,650 points | |
| 96 | frigga212 | 768,580 points | |
| 97 | frigga212 | 768,540 points | |
| 98 | frigga212 | 768,260 points | |
| 99 | frigga212 | 768,220 points | |
| 100 | pktocoyote | 768,190 points | |
| 101 | frigga212 | 767,810 points | |
| 102 | frigga212 | 767,570 points | |
| 103 | frigga212 | 767,520 points | |
| 104 | BigDaddyD2 | 767,440 points | |
| 105 | BigDaddyD2 | 767,330 points | |
| 106 | frigga212 | 767,280 points | |
| 107 | frigga212 | 767,230 points | |
| 108 | frigga212 | 767,150 points | |
| 109 | frigga212 | 767,030 points | |
| 110 | frigga212 | 766,950 points | |
| 111 | BigDaddyD2 | 766,880 points | |
| 112 | frigga212 | 766,870 points | |
| 113 | frigga212 | 766,730 points | |
| 114 | frigga212 | 766,700 points | |
| 115 | pktocoyote | 766,480 points | |
| 116 | frigga212 | 766,310 points | |
| 117 | frigga212 | 766,190 points | |
| 118 | BigDaddyD2 | 766,080 points | |
| 119 | frigga212 | 766,060 points | |
| 120 | frigga212 | 766,050 points | |
| 121 | frigga212 | 765,950 points | |
| 122 | frigga212 | 765,640 points | |
| 123 | frigga212 | 765,610 points | |
| 124 | frigga212 | 765,160 points | |
| 125 | frigga212 | 765,000 points | |
| 126 | frigga212 | 764,890 points | |
| 127 | frigga212 | 764,730 points | |
| 128 | frigga212 | 764,590 points | |
| 129 | BigDaddyD2 | 764,250 points | |
| 130 | frigga212 | 764,170 points | |
| 131 | frigga212 | 763,950 points | |
| 132 | frigga212 | 763,830 points | |
| 133 | BigDaddyD2 | 763,800 points | |
| 134 | frigga212 | 763,590 points | |
| 135 | frigga212 | 763,570 points | |
| 136 | frigga212 | 763,450 points | |
| 137 | pktocoyote | 763,400 points | |
| 138 | pktocoyote | 763,310 points | |
| 139 | frigga212 | 763,230 points | |
| 140 | frigga212 | 763,230 points | |
| 141 | frigga212 | 763,210 points | |
| 142 | coyote4609 | 763,060 points | |
| 143 | BigDaddyD2 | 762,930 points | |
| 144 | frigga212 | 762,660 points | |
| 145 | frigga212 | 762,570 points | |
| 146 | frigga212 | 762,400 points | |
| 147 | frigga212 | 762,080 points | |
| 148 | frigga212 | 761,970 points | |
| 149 | frigga212 | 761,940 points | |
| 150 | frigga212 | 761,860 points | |
| 151 | frigga212 | 761,700 points | |
| 152 | frigga212 | 761,460 points | |
| 153 | BigDaddyD2 | 761,460 points | |
| 154 | frigga212 | 761,460 points | |
| 155 | frigga212 | 761,370 points | |
| 156 | frigga212 | 761,360 points | |
| 157 | frigga212 | 761,340 points | |
| 158 | frigga212 | 761,340 points | |
| 159 | frigga212 | 761,280 points | |
| 160 | frigga212 | 761,220 points | |
| 161 | frigga212 | 761,100 points | |
| 162 | frigga212 | 760,920 points | |
| 163 | frigga212 | 760,920 points | |
| 164 | frigga212 | 760,490 points | |
| 165 | frigga212 | 760,340 points | |
| 166 | frigga212 | 760,340 points | |
| 167 | frigga212 | 760,310 points | |
| 168 | frigga212 | 760,010 points | |
| 169 | BigDaddyD2 | 759,930 points | |
| 170 | frigga212 | 759,690 points | |
| 171 | frigga212 | 759,660 points | |
| 172 | frigga212 | 759,660 points | |
| 173 | frigga212 | 759,650 points | |
| 174 | frigga212 | 759,370 points | |
| 175 | frigga212 | 759,150 points | |
| 176 | frigga212 | 759,140 points | |
| 177 | frigga212 | 759,100 points | |
| 178 | frigga212 | 759,090 points | |
| 179 | frigga212 | 758,960 points | |
| 180 | pktocoyote | 758,900 points | |
| 181 | frigga212 | 758,700 points | |
| 182 | frigga212 | 758,580 points | |
| 183 | BigDaddyD2 | 758,290 points | |
| 184 | BigDaddyD2 | 758,280 points | |
| 185 | frigga212 | 758,180 points | |
| 186 | frigga212 | 758,160 points | |
| 187 | BigDaddyD2 | 758,100 points | |
| 188 | BigDaddyD2 | 758,040 points | |
| 189 | frigga212 | 757,860 points | |
| 190 | BigDaddyD2 | 757,760 points | |
| 191 | frigga212 | 757,640 points | |
| 192 | pktocoyote | 757,090 points | |
| 193 | coyote4609 | 757,080 points | |
| 194 | frigga212 | 757,080 points | |
| 195 | frigga212 | 757,030 points | |
| 196 | frigga212 | 756,880 points | |
| 197 | frigga212 | 756,770 points | |
| 198 | BigDaddyD2 | 756,730 points | |
| 199 | frigga212 | 756,720 points | |
| 200 | frigga212 | 756,610 points | |
| 201 | pktocoyote | 756,430 points | |
| 202 | frigga212 | 756,340 points | |
| 203 | frigga212 | 756,280 points | |
| 204 | frigga212 | 756,240 points | |
| 205 | frigga212 | 756,140 points | |
| 206 | BigDaddyD2 | 756,100 points | |
| 207 | frigga212 | 755,670 points | |
| 208 | frigga212 | 755,540 points | |
| 209 | BigDaddyD2 | 755,490 points | |
| 210 | BigDaddyD2 | 755,380 points | |
| 211 | pktocoyote | 755,320 points | |
| 212 | frigga212 | 755,050 points | |
| 213 | pktocoyote | 754,770 points | |
| 214 | frigga212 | 754,600 points | |
| 215 | frigga212 | 754,500 points | |
| 216 | frigga212 | 754,230 points | |
| 217 | BigDaddyD2 | 753,640 points | |
| 218 | pktocoyote | 753,530 points | |
| 219 | frigga212 | 753,270 points | |
| 220 | frigga212 | 753,250 points | |
| 221 | frigga212 | 752,850 points | |
| 222 | frigga212 | 752,840 points | |
| 223 | frigga212 | 752,790 points | |
| 224 | frigga212 | 752,300 points | |
| 225 | frigga212 | 751,960 points | |
| 226 | BigDaddyD2 | 751,840 points | |
| 227 | frigga212 | 751,690 points | |
| 228 | frigga212 | 751,550 points | |
| 229 | frigga212 | 751,340 points | |
| 230 | BigDaddyD2 | 751,210 points | |
| 231 | frigga212 | 751,190 points | |
| 232 | frigga212 | 751,130 points | |
| 233 | frigga212 | 751,100 points | |
| 234 | frigga212 | 750,970 points | |
| 235 | frigga212 | 750,820 points | |
| 236 | frigga212 | 750,640 points | |
| 237 | BigDaddyD2 | 749,930 points | |
| 238 | frigga212 | 749,840 points | |
| 239 | frigga212 | 749,830 points | |
| 240 | frigga212 | 749,540 points | |
| 241 | frigga212 | 749,430 points | |
| 242 | BigDaddyD2 | 749,280 points | |
| 243 | BigDaddyD2 | 748,770 points | |
| 244 | frigga212 | 748,720 points | |
| 245 | frigga212 | 748,700 points | |
| 246 | frigga212 | 748,680 points | |
| 247 | BigDaddyD2 | 748,520 points | |
| 248 | BigDaddyD2 | 748,240 points | |
| 249 | frigga212 | 748,190 points | |
| 250 | BigDaddyD2 | 748,040 points | |
| 251 | coyote4609 | 747,700 points | |
| 252 | frigga212 | 747,700 points | |
| 253 | BigDaddyD2 | 747,680 points | |
| 254 | BigDaddyD2 | 747,560 points | |
| 255 | BigDaddyD2 | 747,360 points | |
| 256 | frigga212 | 747,320 points | |
| 257 | frigga212 | 747,170 points | |
| 258 | frigga212 | 747,130 points | |
| 259 | frigga212 | 747,110 points | |
| 260 | frigga212 | 747,110 points | |
| 261 | BigDaddyD2 | 746,520 points | |
| 262 | BigDaddyD2 | 746,490 points | |
| 263 | BigDaddyD2 | 746,380 points | |
| 264 | frigga212 | 746,110 points | |
| 265 | BigDaddyD2 | 746,060 points | |
| 266 | BigDaddyD2 | 746,000 points | |
| 267 | BigDaddyD2 | 745,390 points | |
| 268 | frigga212 | 745,260 points | |
| 269 | BigDaddyD2 | 745,250 points | |
| 270 | clapo | 745,100 points | |
| 271 | frigga212 | 744,880 points | |
| 272 | frigga212 | 744,380 points | |
| 273 | frigga212 | 744,190 points | |
| 274 | BigDaddyD2 | 744,180 points | |
| 275 | frigga212 | 743,830 points | |
| 276 | BigDaddyD2 | 743,660 points | |
| 277 | BigDaddyD2 | 743,200 points | |
| 278 | BigDaddyD2 | 743,190 points | |
| 279 | frigga212 | 743,040 points | |
| 280 | frigga212 | 742,990 points | |
| 281 | frigga212 | 742,640 points | |
| 282 | BigDaddyD2 | 742,640 points | |
| 283 | frigga212 | 742,120 points | |
| 284 | BigDaddyD2 | 742,050 points | |
| 285 | BigDaddyD2 | 741,990 points | |
| 286 | frigga212 | 741,860 points | |
| 287 | frigga212 | 741,840 points | |
| 288 | itfcfan | 741,770 points | |
| 289 | frigga212 | 741,710 points | |
| 290 | frigga212 | 740,840 points | |
| 291 | BigDaddyD2 | 739,700 points | |
| 292 | BigDaddyD2 | 739,690 points | |
| 293 | frigga212 | 739,630 points | |
| 294 | BigDaddyD2 | 739,580 points | |
| 295 | frigga212 | 739,330 points | |
| 296 | BigDaddyD2 | 738,980 points | |
| 297 | frigga212 | 738,960 points | |
| 298 | BigDaddyD2 | 738,830 points | |
| 299 | frigga212 | 738,590 points | |
| 300 | frigga212 | 738,400 points | |
| 301 | frigga212 | 738,270 points | |
| 302 | billdj | 737,600 points | |
| 303 | itfcfan | 737,200 points | |
| 304 | raoul1972 | 736,760 points | |
| 305 | BigDaddyD2 | 736,570 points | |
| 306 | frigga212 | 736,460 points | |
| 307 | frigga212 | 736,200 points | |
| 308 | frigga212 | 736,070 points | |
| 309 | itfcfan | 735,750 points | |
| 310 | BigDaddyD2 | 735,670 points | |
| 311 | BigDaddyD2 | 735,520 points | |
| 312 | itfcfan | 735,050 points | |
| 313 | BigDaddyD2 | 734,860 points | |
| 314 | BigDaddyD2 | 734,760 points | |
| 315 | BigDaddyD2 | 734,750 points | |
| 316 | frigga212 | 734,470 points | |
| 317 | itfcfan | 734,350 points | |
| 318 | frigga212 | 733,980 points | |
| 319 | frigga212 | 733,780 points | |
| 320 | frigga212 | 733,280 points | |
| 321 | frigga212 | 733,020 points | |
| 322 | BigDaddyD2 | 732,910 points | |
| 323 | frigga212 | 732,510 points | |
| 324 | BigDaddyD2 | 732,360 points | |
| 325 | BigDaddyD2 | 732,200 points | |
| 326 | shugs55 | 732,180 points | |
| 327 | frigga212 | 731,900 points | |
| 328 | itfcfan | 731,810 points | |
| 329 | BigDaddyD2 | 731,740 points | |
| 330 | frigga212 | 731,560 points | |
| 331 | BigDaddyD2 | 731,490 points | |
| 332 | BigDaddyD2 | 731,450 points | |
| 333 | BigDaddyD2 | 731,230 points | |
| 334 | itfcfan | 731,120 points | |
| 335 | itfcfan | 730,810 points | |
| 336 | frigga212 | 730,540 points | |
| 337 | shugs55 | 730,120 points | |
| 338 | frigga212 | 729,560 points | |
| 339 | shugs55 | 729,150 points | |
| 340 | frigga212 | 728,600 points | |
| 341 | BigDaddyD2 | 728,110 points | |
| 342 | Lynx62 | 728,030 points | |
| 343 | Susabelle8 | 727,320 points | |
| 344 | BigDaddyD2 | 727,280 points | |
| 345 | frigga212 | 727,040 points | |
| 346 | shugs55 | 727,020 points | |
| 347 | shugs55 | 726,900 points | |
| 348 | frigga212 | 726,450 points | |
| 349 | frigga212 | 726,330 points | |
| 350 | itfcfan | 726,150 points | |
| 351 | frigga212 | 726,130 points | |
| 352 | shugs55 | 726,040 points | |
| 353 | jykathy | 726,000 points | |
| 354 | itfcfan | 725,860 points | |
| 355 | itfcfan | 725,810 points | |
| 356 | frigga212 | 725,270 points | |
| 357 | frigga212 | 725,250 points | |
| 358 | Susabelle8 | 725,050 points | |
| 359 | itfcfan | 725,030 points | |
| 360 | BigDaddyD2 | 725,010 points | |
| 361 | BigDaddyD2 | 724,880 points | |
| 362 | frigga212 | 724,860 points | |
| 363 | frigga212 | 724,460 points | |
| 364 | BigDaddyD2 | 724,130 points | |
| 365 | itfcfan | 723,830 points | |
| 366 | raoul1972 | 723,770 points | |
| 367 | itfcfan | 723,720 points | |
| 368 | shugs55 | 723,530 points | |
| 369 | itfcfan | 723,460 points | |
| 370 | frigga212 | 723,240 points | |
| 371 | billdj | 723,020 points | |
| 372 | shugs55 | 722,910 points | |
| 373 | BigDaddyD2 | 722,650 points | |
| 374 | shugs55 | 722,460 points | |
| 375 | jykathy | 722,450 points | |
| 376 | shugs55 | 722,290 points | |
| 377 | frigga212 | 722,020 points | |
| 378 | Lynx62 | 721,850 points | |
| 379 | BigDaddyD2 | 721,730 points | |
| 380 | itfcfan | 721,660 points | |
| 381 | TastyAngel | 721,480 points | |
| 382 | frigga212 | 721,220 points | |
| 383 | shugs55 | 720,440 points | |
| 384 | Lynx62 | 720,030 points | |
| 385 | itfcfan | 720,000 points | |
| 386 | frigga212 | 719,730 points | |
| 387 | frigga212 | 719,540 points | |
| 388 | shugs55 | 719,510 points | |
| 389 | itfcfan | 719,500 points | |
| 390 | itfcfan | 719,440 points | |
| 391 | Lynx62 | 719,230 points | |
| 392 | Susabelle8 | 719,210 points | |
| 393 | shugs55 | 719,130 points | |
| 394 | BigDaddyD2 | 718,860 points | |
| 395 | bbb | 718,540 points | |
| 396 | itfcfan | 718,350 points | |
| 397 | Schaub | 718,320 points | |
| 398 | frigga212 | 718,270 points | |
| 399 | raoul1972 | 718,240 points | |
| 400 | itfcfan | 717,930 points | |
| 401 | frigga212 | 717,850 points | |
| 402 | itfcfan | 717,700 points | |
| 403 | jykathy | 717,660 points | |
| 404 | trc812 | 717,550 points | |
| 405 | itfcfan | 717,460 points | |
| 406 | frigga212 | 717,450 points | |
| 407 | itfcfan | 717,300 points | |
| 408 | frigga212 | 717,290 points | |
| 409 | itfcfan | 717,200 points | |
| 410 | BigDaddyD2 | 717,110 points | |
| 411 | itfcfan | 717,050 points | |
| 412 | shugs55 | 716,770 points | |
| 413 | itfcfan | 716,710 points | |
| 414 | itfcfan | 716,660 points | |
| 415 | frigga212 | 716,480 points | |
| 416 | shugs55 | 716,370 points | |
| 417 | itfcfan | 716,150 points | |
| 418 | pandora514 | 715,840 points | |
| 419 | shugs55 | 715,810 points | |
| 420 | Lynx62 | 715,480 points | |
| 421 | jykathy | 715,370 points | |
| 422 | shugs55 | 715,360 points | |
| 423 | itfcfan | 715,290 points | |
| 424 | TastyAngel | 715,150 points | |
| 425 | jykathy | 715,130 points | |
| 426 | TastyAngel | 714,800 points | |
| 427 | itfcfan | 714,660 points | |
| 428 | Susabelle8 | 714,640 points | |
| 429 | Misty13 | 714,510 points | |
| 430 | BigDaddyD2 | 714,210 points | |
| 431 | frigga212 | 714,090 points | |
| 432 | shugs55 | 714,080 points | |
| 433 | momofive | 714,060 points | |
| 434 | billdj | 714,060 points | |
| 435 | frigga212 | 713,980 points | |
| 436 | itfcfan | 713,820 points | |
| 437 | kathy535 | 713,450 points | |
| 438 | Lynx62 | 713,400 points | |
| 439 | frigga212 | 713,280 points | |
| 440 | itfcfan | 713,150 points | |
| 441 | itfcfan | 712,970 points | |
| 442 | momofive | 712,970 points | |
| 443 | Susabelle8 | 712,750 points | |
| 444 | momofive | 712,750 points | |
| 445 | frigga212 | 712,750 points | |
| 446 | BigDaddyD2 | 712,640 points | |
| 447 | itfcfan | 712,490 points | |
| 448 | Misty13 | 712,090 points | |
| 449 | clapo | 712,090 points | |
| 450 | BigDaddyD2 | 711,990 points | |
| 451 | frigga212 | 711,780 points | |
| 452 | billdj | 711,520 points | |
| 453 | billdj | 711,500 points | |
| 454 | jykathy | 711,350 points | |
| 455 | Lynx62 | 711,040 points | |
| 456 | BigDaddyD2 | 710,890 points | |
| 457 | julieju | 710,790 points | |
| 458 | BigDaddyD2 | 710,720 points | |
| 459 | Misty13 | 710,670 points | |
| 460 | frigga212 | 710,480 points | |
| 461 | itfcfan | 710,460 points | |
| 462 | luvmypuggles | 710,370 points | |
| 463 | BigDaddyD2 | 710,340 points | |
| 464 | itfcfan | 710,090 points | |
| 465 | itfcfan | 710,020 points | |
| 466 | BigDaddyD2 | 709,970 points | |
| 467 | Lynx62 | 709,960 points | |
| 468 | shugs55 | 709,950 points | |
| 469 | jykathy | 709,600 points | |
| 470 | shugs55 | 709,420 points | |
| 471 | shugs55 | 709,310 points | |
| 472 | Susabelle8 | 709,310 points | |
| 473 | BigDaddyD2 | 709,260 points | |
| 474 | itfcfan | 709,190 points | |
| 475 | shugs55 | 709,100 points | |
| 476 | shugs55 | 709,060 points | |
| 477 | Lynx62 | 709,000 points | |
| 478 | Misty13 | 708,850 points | |
| 479 | Lynx62 | 708,650 points | |
| 480 | shugs55 | 708,640 points | |
| 481 | BigDaddyD2 | 708,570 points | |
| 482 | itfcfan | 708,480 points | |
| 483 | TastyAngel | 708,460 points | |
| 484 | frigga212 | 708,090 points | |
| 485 | shugs55 | 708,070 points | |
| 486 | itfcfan | 707,970 points | |
| 487 | frigga212 | 707,870 points | |
| 488 | billdj | 707,600 points | |
| 489 | billdj | 707,590 points | |
| 490 | jykathy | 707,530 points | |
| 491 | frigga212 | 707,470 points | |
| 492 | Lynx62 | 707,220 points | |
| 493 | clapo | 707,070 points | |
| 494 | retiredsister100 | 706,940 points | |
| 495 | Misty13 | 706,920 points | |
| 496 | trc812 | 706,890 points | |
| 497 | itfcfan | 706,790 points | |
| 498 | itfcfan | 706,640 points | |
| 499 | itfcfan | 706,560 points | |
| 500 | BigDaddyD2 | 706,340 points | |
| Show All | |||
Sign In to see your High Scores, your Friends' Scores, your Token earnings, and to Challenge a Friend.
Not a member? Register Now
It's quick and easy!
Trophies for Shuffle Snake Bites
Supreme Snake Charmer
Requirements
Score 750,000 points in a single game
Token Award
2000 Tokens
Welcome to Shockwave Chat for
Shuffle Snake Bites
Existing Member
Would You Like A Membership?
Become a Shockwave member and enjoy tons of great benefits, like the chance to post high scores, write reviews, play multiplayer games and more!
We Also Recommend
People who liked Shuffle Snake Bites also liked these games:
-
Daily Jigsaw
in Jigsaws Games65,884 Plays
Join us every day for a new jigsaw puzzle. We promise not to tell your boss!
-
The Daily Diff
in Puzzle Games27,928 Plays
Test your powers of observation and spot the differences between the image pairs.
-
Super Text Twist®
in Word Games26,794 Plays
Let's do the twist... The Super Text Twist®, that is - a new and challenging word game.
See more games in Puzzle, Card & Board
Tags: Challenging, Addictive
Shuffle makes a triumphant return with a new challenge. Take as many shots as you want to knock off all the yellow balls within the time limit. Aim your shots well and plan your moves in advance to anticipate where your ball will land. With 12 progressive stages and 7 levels per stage, you must focus your powers of strategy and concentration to rise to the top. Test yourself today!